<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Управление персоналом &#187; структура характеристики</title>
	<atom:link href="http://www.signos.ru/tag/struktura-harakteristiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signos.ru</link>
	<description>Кадры решают все!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 20:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Образец характеристики на сотрудника</title>
		<link>http://www.signos.ru/obrazets-harakteristiki-na-sotrudnika.html</link>
		<comments>http://www.signos.ru/obrazets-harakteristiki-na-sotrudnika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ledi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка работы и аттестация сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[виды характеристики на сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[образец характеристики на сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[структура характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[характеристика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signos.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[В процессе трудовой деятельности нередко возникает ситуация, когда руководителю необходимо написать характеристику на того или иного сотрудника.   Как это сделать быстро и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signos.ru/obrazets-harakteristiki-na-sotrudnika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
