<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Управление персоналом &#187; Перемещение сотрудников</title>
	<atom:link href="http://www.signos.ru/peremeshhenie-sotrudnikov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signos.ru</link>
	<description>Кадры решают все!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 20:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ротация кадров &#8212; это &#8230; (виды, цели и практический смысл ротации кадров в организации)</title>
		<link>http://www.signos.ru/rotatsiya-kadrov-eto-vidyi-tseli-i-prakticheskiy-smyisl-rotatsii-kadrov-v-organizatsii.html</link>
		<comments>http://www.signos.ru/rotatsiya-kadrov-eto-vidyi-tseli-i-prakticheskiy-smyisl-rotatsii-kadrov-v-organizatsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ledi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Перемещение сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[виды ротации]]></category>
		<category><![CDATA[преимущества ротации]]></category>
		<category><![CDATA[ротация кадров это]]></category>
		<category><![CDATA[сложности ротации кадров]]></category>
		<category><![CDATA[цели ротации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signos.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Давно известно, что эффективному развитию компании в немалой степени способствует сплоченный коллектив опытных специалистов.   Но откуда их взять? – возможно, спросите вы. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signos.ru/rotatsiya-kadrov-eto-vidyi-tseli-i-prakticheskiy-smyisl-rotatsii-kadrov-v-organizatsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заявление на перевод на другую должность</title>
		<link>http://www.signos.ru/zayavlenie-na-perevod-na-druguyu-dolzhnost.html</link>
		<comments>http://www.signos.ru/zayavlenie-na-perevod-na-druguyu-dolzhnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ledi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Перемещение сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[заявление на перевод на другую должность]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[содержание заявления на перевод на другую должность]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signos.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Редкий сотрудник остается на одном и том же месте в течение длительного времени.   Жажда перемен выражается в том, что он либо уходит ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signos.ru/zayavlenie-na-perevod-na-druguyu-dolzhnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коэффициент текучести кадров</title>
		<link>http://www.signos.ru/koeffitsient-tekuchesti-kadrov.html</link>
		<comments>http://www.signos.ru/koeffitsient-tekuchesti-kadrov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ledi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Перемещение сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[активная текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[внутриорганизационная текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[естественная текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[излишняя текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[как рассчитать коэффициент текучести кадров]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент текучести кадров]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент текучести кадров норма]]></category>
		<category><![CDATA[пассивная текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[потенциальная текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[расчет коэффициента текучести кадров]]></category>
		<category><![CDATA[текучесть кадров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signos.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Одна из существенных неприятностей в работе предприятия – это текучесть кадров.   Что это такое, когда и почему ее считают неприятностью, как ее ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signos.ru/koeffitsient-tekuchesti-kadrov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
